| 乌鲁木齐市自然资源局行政事业性收费清单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 收费项目名称 | 收费文件依据 | 收费标准 | 备注 | 
| 1 | 乌鲁木齐市自然资源局 | 耕地开垦费 | 新计价房[2001]500号 | 1000元-4500元 | |
| 2 | 乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅类不动产登记费每件80元; 非住宅类不动产登记费每件550元  | 
      |
乌鲁木齐市自然资源局行政事业性收费清单
| 乌鲁木齐市自然资源局行政事业性收费清单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 收费项目名称 | 收费文件依据 | 收费标准 | 备注 | 
| 1 | 乌鲁木齐市自然资源局 | 耕地开垦费 | 新计价房[2001]500号 | 1000元-4500元 | |
| 2 | 乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅类不动产登记费每件80元; 非住宅类不动产登记费每件550元  | 
      |
关联稿件: