2026年一月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年一月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人 电话 |
任务检查结果 | 年 | 月 |
| 准信智慧消防股份有限公司 | 2026-01-13 12:01:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李刚 | 18999993758 | 合格 | 2026 | 1 |
| 乌鲁木齐鑫源地城商贸有限公司 | 2026-01-14 12:18:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街759号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王大胜 | 15276716611 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 老陕擀面皮 | 2026-01-16 11:48:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街188号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 吕晓斌 | 18690136650 | 合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区石姐卤肉快餐店 | 2026-01-05 12:39:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号33-5-102 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 石俊淑 | 13721737928 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区润康餐厅 | 2026-01-16 12:02:30 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街188号新疆阜丰生物科技有限公司职工食堂 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 姚宝 | 18119103344 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区翼展八点半便利店 | 2026-01-16 11:46:53 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)方正街606号A栋A11 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张昕 | 18997995403 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区八点半美嘉便利店 | 2026-01-04 12:24:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)众欣街2249号餐厅二层东南角(中国(新疆)自由贸易试验区) | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张可妮 | 15099185217 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡大漠绿洲商店 | 2026-01-05 12:45:58 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区月恒东街29号甘泉星空春苑小区28号楼7号商铺 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙全梅 | 15699135099 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区光明饭馆 | 2026-01-16 11:54:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区沿街楼B02号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马秀英 | 18599091183 | 合格 | 2026 | 1 |
| 甘泉堡经济技术开发区点雅每日每夜便利店 | 2026-01-16 11:52:47 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)方正街606号A栋A05 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 吴彩珍 | 18690138990 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆鹿文储能科技有限公司 | 2026-01-19 12:22:31 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇37号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵祖平 | 18612808539 | 合格 | 2026 | 1 |
| 新疆佳华锅炉部件股份有限公司 | 2026-01-19 13:06:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区净明东街1248号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 潘军 | 18999996008 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆广亨电气科技有限公司 | 2026-01-19 11:43:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808—3—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郑永红 | 18999208451 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆三和精细化工有限责任公司 | 2026-01-19 12:04:48 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区賢清西街611—10号3栋101室64号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张艳 | 13480959668 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆耀昌汇成贸易有限公司 | 2026-01-14 11:02:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区渠水街398号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张培耀 | 13803958466 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆农润种业有限责任公司 | 2026-01-14 11:51:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区玉泉西街385号左侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王忠义 | 13009660096 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆卓润商贸科技有限公司 | 2026-01-19 11:42:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808-10号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王永冬 | 13201308899 | 合格 | 2026 | 1 |
| 新疆凯瑞斯特科技有限公司 | 2026-01-19 11:55:50 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808—5号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 单动 | 13311118119 | 合格 | 2026 | 1 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV明月变电站) | 2026-01-16 12:31:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡南变电站 | 2026-01-20 12:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园华清东街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 姜之栋 | 13999569966 | 合格 | 2026 | 1 |
| 新特能源股份有限公司 | 2026-01-04 11:54:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2499号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 金雷 | 18599336992 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司甘泉堡西加油加气站 | 2026-01-19 12:37:40 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街2535号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 艾克热木 | 13109909820 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 新疆永昌新材料科技股份有限公司 | 2026-01-20 12:33:34 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒街3088号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵永忠 | 15160956612 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司甘泉堡南加油加气站 | 2026-01-08 17:24:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街1418号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐岩 | 13899872042 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司米东区中德加油站 | 2026-01-20 12:03:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 甘泉堡工业园区G216与G335交汇处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 龚丽华 | 13201034939 | 不合格 | 2026 | 1 |
| 乌鲁木齐陆联华气体科技有限公司 | 2026-01-19 12:54:00 | 汤飞(主)、艾迪哈木·马合木提 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区净明东街1248-1号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 邓军言 | 13639937856 | 不合格 | 2026 | 1 |
关联稿件: