2026年二月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年二月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位 类别 |
检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人 电话 |
任务检查 结果 |
年 | 月 |
| 薛师削筋面 | 2026-02-02 12:32:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区阜丰生物有限公司生活区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛根贤 | 15291743804 | 合格 | 2026 | 2 |
| 甘泉堡经济技术开发区梁记馋私猫家常菜馆 | 2026-02-02 12:25:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正街606号B栋B04号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 胡雯栋 | 13079936866 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 甘泉堡嘉佳园超市 | 2026-02-10 13:14:56 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡甘泉堡星空小区36号楼1单元101室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘得周 | 09916926436 | 合格 | 2026 | 2 |
| 甘泉堡经济技术开发区钱多多生活超市 | 2026-02-02 12:38:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区内A座A09A10 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李战财 | 13992080025 | 合格 | 2026 | 2 |
| 广州奥德航空服务有限公司乌鲁木齐甘泉堡分公司 | 2026-02-09 11:06:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区3号路与规划38号路交汇处中新泰洗涤中心A5号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 曹鹏 | 15022912130 | 合格 | 2026 | 2 |
| 济南银丰硅制品有限责任公司新疆分公司 | 2026-02-02 12:11:27 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街1199号机械设备保养中心5号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张庆民 | 15953184094 | 合格 | 2026 | 2 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 2026-02-12 11:53:49 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣东街999号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘慧超 | 15628121699 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆伟涛木业有限公司 | 2026-02-09 11:35:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区瀚海西街2315号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郭海龙 | 18609918237 | 合格 | 2026 | 2 |
| 安徽丽优洁洗涤有限公司甘泉堡分公司 | 2026-02-02 11:47:42 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258-C20号201室 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张守信 | 18703015897 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆利君欣康药业有限公司 | 2026-02-09 11:15:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)宝宁路2258-C5号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 罗超美 | 13999986541 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆绿赛科技(集团)有限公司 | 2026-02-11 12:45:56 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)明水街2365号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王有强 | 13999100694 | 合格 | 2026 | 2 |
| 乌鲁木齐市丹璐网络科技有限公司 | 2026-02-02 11:31:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园区)3号路与规划38号路交汇处中新泰洗涤中心厂房A—28、A—29号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 蔡清华 | 13579277705 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆维吾尔自治区战略和应急物资保障服务中心(乌鲁木齐中央级救灾物资储备库) | 2026-02-12 11:36:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区玉泉西街385号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赛里克 | 18742707777 | 合格 | 2026 | 2 |
| 乌鲁木齐和芯储能有限公司 | 2026-02-05 12:30:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司旁 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙杰 | 15299887720 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV云海变电站) | 2026-02-05 11:30:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆中部合盛硅业有限公司 | 2026-02-05 12:01:40 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郭超 | 19199118119 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV国能景和光伏汇集站) | 2026-02-05 13:02:30 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979东北侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨海涛 | 17799681988 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 2026-02-12 12:45:41 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌市甘泉堡经济技术开发区渠水东街33号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王安阳 | 18290808922 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(安和储能1电站) | 2026-02-05 11:50:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 | 2026 | 2 |
| 新疆博润投资控股有限公司(甘泉堡创投孵化基地标准化厂房项目) | 2026-02-11 12:54:51 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街600号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟 | 18129456788 | 不合格 | 2026 | 2 |
关联稿件: