2026年三月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年三月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 |
| 新疆满归建筑工程有限公司 | 2026-03-09 12:04:24 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号新疆中部合盛硅业有限公司内临时生活区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 樊吉 | 13209938559 | 合格 |
| 乌鲁木齐世珍济康医药有限公司 | 2026-03-19 12:50:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)方正街606号A栋A07 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘勃刚 | 13565815770 | 不合格 |
| 甘泉堡建鑫商行 | 2026-03-13 12:16:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡月恒街29号28号楼4号商铺 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 段嘉杰 | 18097690393 | 不合格 |
| 新疆博润房地产开发有限公司 | 2026-03-17 12:15:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808号中国(新疆)自由贸易试验区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨海刚 | 18096811040 | 不合格 |
| 新疆路艺通达环保科技有限公司 | 2026-03-11 11:31:13 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划七号路138号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨伟 | 18160676962 | 不合格 |
| 新疆鸿立泰抗震科技有限公司 | 2026-03-13 11:23:13 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街759号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 单雪 | 18149890086 | 不合格 |
| 乌鲁木齐甘泉冰露净水科技有限公司 | 2026-03-13 11:28:59 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街435号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李国庆 | 13899817268 | 不合格 |
| 新疆中天鸿业保温材料有限公司 | 2026-03-17 12:30:42 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区莅库南路1126号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 董进虎 | 18199816668 | 不合格 |
| 乌鲁木齐市第44幼儿园 | 2026-03-13 12:26:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒街星空小区内 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘华 | 13899925833 | 合格 |
| 新疆交建投交安科技有限公司 | 2026-03-17 11:52:21 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇30号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 艾尼江·海力力 | 18199871833 | 不合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(泰和储能2电站) | 2026-03-09 12:41:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 |
| 国网新疆超高压750kv蒋家湾变电站 | 2026-03-09 12:21:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟光 | 13579872150 | 不合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV高楼变电站) | 2026-03-09 12:40:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区隆炬大道1949号北门向西150米处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 |
| 国能新疆化工有限公司 | 2026-03-17 11:25:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘平 | 18139650111 | 不合格 |
关联稿件: