2026年四月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年四月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 |
| 乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司 | 2026-04-08 11:21:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谢得强 | 18167726798 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区儿子娃娃大盘鸡店 | 2026-04-08 12:01:51 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)方正街606号B栋B07 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马生福 | 13629908971 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区小马饭馆 | 2026-04-08 12:07:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区内沿街楼B08号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马秀燕 | 13239887959 | 合格 |
| 聚丰园 | 2026-04-08 11:59:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区阜丰生物有限公司生活区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张东升 | 15025865175 | 不合格 |
| 新疆众成新材料有限公司 | 2026-04-10 11:37:15 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区明水街2609—2号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李延军 | 15966619566 | 不合格 |
| 新疆万安佳业消防器材有限公司 | 2026-04-10 12:11:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区净明东街1248号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 苏欣 | 18099107575 | 不合格 |
| 新疆亿尚圣节能科技有限公司 | 2026-04-10 11:20:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区759号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 满航 | 18699992268 | 不合格 |
| 新疆博润市政工程有限公司 | 2026-04-20 12:39:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区玉泉东街759号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王丹 | 13619555298 | 不合格 |
| 乌鲁木齐富邦通达机动车检测有限公司 | 2026-04-06 17:49:44 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区月恒东街1500号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘海新 | 17309917306 | 不合格 |
| 新疆欧派克新型建材有限公司 | 2026-04-10 11:49:42 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区规划路39号路1301—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 瞿卫强 | 18999006188 | 不合格 |
| 新疆西帝摩三维打印有限公司 | 2026-04-20 11:10:49 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇B区36号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张铁军 | 13359402922 | 不合格 |
| 新疆新润电力设备有限公司 | 2026-04-14 12:11:07 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街180号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谢朝阳 | 13909975928 | 不合格 |
| 乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司(甘泉堡第二水厂 ) | 2026-04-08 11:48:15 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正街180号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 史超 | 13109923007 | 不合格 |
| 新疆博润物业服务有限公司 | 2026-04-21 12:48:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区职工住宅小区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟 | 18129456788 | 合格 |
| 新疆进疆高科塑胶管业有限公司 | 2026-04-20 11:47:09 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园区甘露街18号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 贾丽兰 | 13565946429 | 不合格 |
| 新疆太阳能科技开发公司 | 2026-04-20 12:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区月恒东街1500号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阿不来提 | 13999851909 | 不合格 |
| 振石永昌复合材料有限公司(甘泉堡工业园区) | 2026-04-20 12:05:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区华清西街1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李大新 | 15160888851 | 不合格 |
| 新疆天雄时代钢结构工程有限公司 | 2026-04-06 17:47:23 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区千树路58号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈昆 | 13669970731 | 不合格 |
| 新疆中正闽达建材有限公司 | 2026-04-20 11:30:57 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划永兴纬四路1466号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈金香 | 13999122999 | 不合格 |
| 新疆诸天大地物流有限公司 | 2026-04-14 12:34:55 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 米东区柏杨河乡通向102团1号路以西草原监理站治蝗办以北 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永伟 | 18199876333 | 不合格 |
| 国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡西变电站 | 2026-04-23 12:32:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区玉泉西街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨涛 | 13039458592 | 合格 |
关联稿件: