2026年五月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年五月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 |
| 甘泉堡亮亮壹号超市 | 2026-05-03 11:57:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街188号生活区A11 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 崔永贵 | 15886925233 | 不合格 |
| 乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 | 2026-05-04 11:30:32 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡工业园区6号路南侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨帆 | 18139658020 | 不合格 |
| 乌鲁木齐水业集团甘泉堡水厂 | 2026-05-04 12:09:40 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡工业园区瀚海东街109号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘拓 | 18040906789 | 不合格 |
| 新疆东翔尚品洗涤有限公司 | 2026-05-20 12:07:56 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区3号路与规划38号路交汇处中新泰产业园A-21号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 苏琦栋 | 13199855688 | 合格 |
| 新疆泰和胜祥新能源有限公司 | 2026-05-03 12:25:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979—8号重型车间 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马凯 | 13792497777 | 不合格 |
| 国网乌鲁木齐供电公司110KV甘露变电站 | 2026-05-02 12:15:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区博润路 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 向宏伟 | 13999966957 | 合格 |
| 新疆华瑞气体有限公司 | 2026-05-22 12:18:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区春晓路555-1-212号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 齐庆民 | 16609912505 | 不合格 |
| 新疆信合药业有限公司 | 2026-05-20 11:48:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258-C9 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘红莲 | 17799659918 | 不合格 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 2026-05-22 11:30:17 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区众欣东街999号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 罗荣献 | 18690284411 | 不合格 |
| 新疆展信幕墙科技有限公司 | 2026-05-21 11:55:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808号中国(新疆)自由贸易试验区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王永春 | 15588263210 | 不合格 |
| 乌鲁木齐梦轩防火科技有限公司 | 2026-05-20 11:32:14 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区甘源路493号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 胡化帅 | 18599157396 | 不合格 |
| 新疆美多宝新型建材有限公司 | 2026-05-20 12:19:08 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区规划路39号路1301—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李建平 | 15899435065 | 不合格 |
| 国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 2026-05-04 12:21:59 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街1178号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙霆欢 | 15599615556 | 合格 |
| 新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 2026-05-22 11:32:23 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区博润路1006号石墨烯车间 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨新伟 | 18690286030 | 合格 |
| 新疆晶硕新材料有限公司 | 2026-05-22 11:50:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区面广东街2499号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 黄彬 | 18599337618 | 合格 |
| 国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡北变电站 | 2026-05-03 12:45:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 姜之栋 | 13999569966 | 合格 |
关联稿件: