2026年七月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 |
| 准信智慧消防股份有限公司 | 2026-07-21 11:12:07 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李刚 | 18999993758 | 不合格 |
| 乌鲁木齐鑫源地城商贸有限公司 | 2026-07-07 11:45:53 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街759号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王大胜 | 15276716611 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区美阳阳便利店 | 2026-07-21 12:00:43 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇博润青年公寓7号楼102室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 高宝 | 15999154100 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区石姐卤肉快餐店 | 2026-07-14 11:36:30 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号33-5-102 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 石俊淑 | 13721737928 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区杨小杨川菜馆 | 2026-07-21 12:05:28 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600-29号双创小镇博润青年公寓7号楼105室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨玉婷 | 18690693334 | 不合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区八点半美嘉便利店 | 2026-07-02 12:14:28 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)众欣街2249号餐厅二层东南角(中国(新疆)自由贸易试验区) | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张可妮 | 15099185217 | 合格 |
| 甘泉堡经济技术开发区酷八台球厅 | 2026-07-06 12:32:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正街606号A栋A01 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 牛红红 | 19119448437 | 不合格 |
| 新疆鹿文储能科技有限公司 | 2026-07-21 11:40:38 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇37号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵祖平 | 18612808539 | 合格 |
| 新疆鸿鑫万泰建材有限公司 | 2026-07-07 12:16:49 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808-10-1号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马华强 | 18783967188 | 不合格 |
| 新疆佳华锅炉部件股份有限公司 | 2026-07-14 12:30:14 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区净明东街1248号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 潘军 | 18999996008 | 不合格 |
| 新疆广亨电气科技有限公司 | 2026-07-07 12:57:35 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808—3—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郑永红 | 18999208451 | 不合格 |
| 新疆三和精细化工有限责任公司 | 2026-07-21 11:52:02 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区賢清西街611—10号3栋101室64号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张艳 | 13480959668 | 合格 |
| 新疆通达铝业有限公司 | 2026-07-07 12:35:14 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区贤清西街611-10号3栋507室118号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 周海金 | 18587489454 | 不合格 |
| 新疆耀昌汇成贸易有限公司 | 2026-07-21 12:53:02 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区渠水街398号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张培耀 | 13803958466 | 不合格 |
| 新疆凯鑫达铝业有限公司 | 2026-07-07 12:51:23 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区贤清西街611-10号3栋101室95号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 后海强 | 13239329447 | 合格 |
| 新疆农润种业有限责任公司 | 2026-07-14 12:08:33 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区玉泉西街385号左侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王忠义 | 13009660096 | 不合格 |
| 新疆卓润商贸科技有限公司 | 2026-07-07 12:11:43 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808-10号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王永冬 | 13201308899 | 不合格 |
| 新疆凯瑞斯特科技有限公司 | 2026-07-07 12:42:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808—5号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 单动 | 13311118119 | 合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV明月变电站) | 2026-07-21 11:03:05 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 |
| 新疆永昌新材料科技股份有限公司 | 2026-07-14 11:43:27 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒街3088号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵永忠 | 15160956612 | 不合格 |
| 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司甘泉堡南加油加气站 | 2026-07-02 12:27:47 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街1418号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐岩 | 13899872042 | 不合格 |
| 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司米东区中德加油站 | 2026-07-15 12:30:16 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡工业园区G216与G335交汇处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杜军 | 15026099235 | 不合格 |
| 乌鲁木齐陆联华气体科技有限公司 | 2026-07-14 12:50:45 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区净明东街1248-1号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 邓军言 | 13639937856 | 不合格 |
| 新疆众和股份有限公司(甘泉堡) | 2026-07-02 11:37:28 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区众欣东街999号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 吕敏 | 18129415939 | 不合格 |
关联稿件: