2026年八月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2026年八月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 |
| 薛师削筋面 | 2026-08-05 22:07:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区阜丰生物有限公司生活区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛根贤 | 15291743804 | 不合格 |
| 济南银丰硅制品有限责任公司新疆分公司 | 2026-08-10 21:10:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街1199号机械设备保养中心5号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张庆民 | 15953184094 | 不合格 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 2026-08-20 12:03:16 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣东街999号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘慧超 | 15628121699 | 合格 |
| 新疆伟涛木业有限公司 | 2026-08-13 12:18:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区瀚海西街2315号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郭海龙 | 18609918237 | 不合格 |
| 新疆中新泰洗涤管理有限公司 | 2026-08-12 12:30:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 魏建平 | 13579972902 | 不合格 |
| 安徽丽优洁洗涤有限公司甘泉堡分公司 | 2026-08-12 12:59:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258-C20号201室 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张守信 | 18703015897 | 合格 |
| 新疆利君欣康药业有限公司 | 2026-08-12 12:40:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)宝宁路2258-C5号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 罗超美 | 13999986541 | 不合格 |
| 新疆绿赛科技(集团)有限公司 | 2026-08-05 12:40:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)明水街2365号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王有强 | 13999100694 | 不合格 |
| 乌鲁木齐市丹璐网络科技有限公司 | 2026-08-12 12:58:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园区)3号路与规划38号路交汇处中新泰洗涤中心厂房A—28、A—29号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 蔡清华 | 13579277705 | 不合格 |
| 新特能源股份有限公司 | 2026-08-05 11:38:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2499号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 金雷 | 18599336992 | 不合格 |
| 乌鲁木齐和芯储能有限公司 | 2026-08-06 12:53:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司旁 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙杰 | 15299887720 | 不合格 |
| 新疆维吾尔自治区战略和应急物资保障服务中心(乌鲁木齐中央级救灾物资储备库) | 2026-08-18 12:35:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区玉泉西街385号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阿布力提甫·亚森 | 13565961317 | 不合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV云海变电站) | 2026-08-06 12:18:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 |
| 新疆中部合盛硅业有限公司 | 2026-08-13 13:02:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 曹吉勇 | 18999260946 | 不合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(220KV国能景和光伏汇集站) | 2026-08-11 11:56:12 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979东北侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨海涛 | 17799681988 | 不合格 |
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司(安和储能1电站) | 2026-08-06 11:52:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区禾润街2979号西侧 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张洪闻 | 13899239129 | 不合格 |
| 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会 | 2026-08-13 11:40:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海东街2345号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王敏华 | 18999948119 | 不合格 |
| 国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡南变电站 | 2026-08-14 12:58:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园华清东街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 姜之栋 | 13999569966 | 合格 |
关联稿件: