2025年十一月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 2025年十一月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||||||||||
| 单位名称 | 检查日期 | 结束日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
| 乌鲁木齐东方雨虹砂粉科技有限公司 | 2025-11-10 12:01:53 | 2025-11-17 10:14:47 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区规划路39号路1301—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张虎 | 15991880830 | 合格 | 2025 | 11 |
| 新疆新特新能建材有限公司 | 2025-11-13 11:53:53 | 2025-11-27 10:47:18 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区面广东街2499号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永飞 | 18599337399 | 合格 | 2025 | 11 |
| 乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 | 2025-11-18 12:46:35 | 2025-11-27 10:45:18 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区6号路南侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨帆 | 18139658020 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆长城交联线缆有限公司 | 2025-11-17 16:23:00 | 2025-11-27 10:42:57 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区净明东街1248号1号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵香翠 | 13999231243 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 乌鲁木齐水业集团甘泉堡水厂 | 2025-11-17 16:02:00 | 2025-11-27 10:42:10 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海东街109号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王魁梧 | 13899932106 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆东翔尚品洗涤有限公司 | 2025-11-10 12:12:30 | 2025-12-01 10:19:57 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区3号路与规划38号路交汇处中新泰产业园A-21号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 韩娇 | 13779852805 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆华瑞气体有限公司 | 2025-11-20 12:34:10 | 2025-11-27 10:41:05 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区春晓路555-1-212号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 齐庆民 | 16609912505 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆展信幕墙科技有限公司 | 2025-11-19 12:09:49 | 2025-11-27 10:49:14 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区松柏路1808号中国(新疆)自由贸易试验区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘全河 | 17690868899 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 乌鲁木齐市米东区中医医院甘泉堡分院 | 2025-11-10 12:40:12 | 2025-12-01 10:23:15 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区春晓路555号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 高芸 | 18999193069 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆美多宝新型建材有限公司 | 2025-11-10 11:43:00 | 2025-12-01 10:29:52 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区规划路39号路1301—1号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李建平 | 15899435065 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 新疆泰和胜祥新能源有限公司 | 2025-11-18 11:29:34 | 2025-11-27 10:36:05 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979—8号重型车间 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马凯 | 13792497777 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 国网乌鲁木齐供电公司110KV甘露变电站 | 2025-11-19 13:04:55 | 2025-11-27 10:39:54 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区博润路 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 向宏伟 | 13999966957 | 合格 | 2025 | 11 |
| 新疆启迈科技有限公司 | 2025-11-20 12:58:41 | 2025-12-01 10:35:28 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区春晓路555-1-214 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘永涛 | 15769025930 | 合格 | 2025 | 11 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 2025-11-13 12:50:00 | 2025-12-01 10:34:07 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经开区众欣东街999号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 罗荣献 | 18690284411 | 不合格 | 2025 | 11 |
| 国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 2025-11-19 11:57:28 | 2025-11-27 10:39:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街1178号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙霆欢 | 15599615556 | 合格 | 2025 | 11 |
| 新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 2025-11-17 12:38:52 | 2025-11-27 10:37:03 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区博润路1006号石墨烯车间 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨新伟 | 18690286030 | 合格 | 2025 | 11 |
| 新疆晶硕新材料有限公司 | 2025-11-13 12:02:58 | 2025-11-17 10:31:41 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区面广东街2499号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 黄彬 | 18599337618 | 合格 | 2025 | 11 |
| 国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡北变电站 | 2025-11-18 12:20:18 | 2025-12-01 10:36:53 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 姜之栋 | 13999569966 | 合格 | 2025 | 11 |
关联稿件: